Descriere
Purple Queen data sheet
Tipul de Soi: | Feminizate | |
---|---|---|
THC: | 22% | |
CBD: | Scăzut | |
Randamentul În Interior: | 450 – 500 gr/m2 | |
Randamentul În Aer Liber: | 650 – 700 gr/plant | |
Înălțime În Interior: | 80 – 120 cm | |
Înălțime În Aer Liber: | 175 – 210 cm | |
Timpul de înflorire: | 8 – 9 Săptămâni | |
Luna recoltei: | Octombrie | |
Contextul Genetic: | Hindu Kush x Purple Afghani | |
Tip: | Sativa 25% Indica 75% | |
Efect: | Calmant, Euforic | |
Aromă: | Citrice, Pământie |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.